НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволяет выполнять ... работы даже в сложных случаях, быстро и на хорошем техническом уровне, кроме этого оказывать помощь в решении многих вопросов эксплуатационного обслуживания этих узлов учета."

В.Н.Ярков, Директор Предприятия №4 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть

 10 новых статей

  1  Коптев В.С., Коптев С.В., Прохоров А.В., Демин Е.Н «В который раз о выборе качественных и надежных теплосчётчиков для узлов учёта тепловой энергии на ЦТП, ИТП, жилых домах» | Дата: 18.3.21
  2  Конфигуратор счетчика | Дата: 19.1.19
  3  Коптев В.С., Прохоров А.В., Коптев С.В. «Непрерывность измерений расхода и неопределённость определения объёма счётчиками-расходомерами» | Дата: 21.3.16
  4  Коптев В.С. «Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик ультразвуковых и электромагнитных расходомеров» | Дата: 5.2.15
  5  Коптев В.С., Прохоров А.В., Демин Е.Н. «Керамика в электромагнитной расходометрии» | Дата: 15.12.11
  6  Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя | Дата: 18.6.07
  7  Коптев В.С. «О погрешности измерения расхода теплосчетчика» | Дата: 26.1.07
  8  Патент на изобретение № 2277699 – Электромагнитный датчик расхода | Дата: 14.12.06
  9  Отчёт Рабочей группы по подготовке материалов и проекта решения совместного Технического совета ДТЭХ и Префектур г. Москвы по выбору технических решений при реализации Постановления Правительства г. Москвы от 10.02.04г. № 77-ПП. | Дата: 16.5.06
  10  Коптев В.С., Сычев Г.И. «Анализ погрешностей определения потребляемой тепловой энергии в системе отопления, тепловой энергии и воды в системе ГВС» | Дата: 14.4.06


 10 самых читаемых статей

  1  Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя | Хитов: 26769
  2  Коптев В.С. «О погрешности измерения расхода теплосчетчика» | Хитов: 16411
  3  Коптев В.С., Прохоров А.В., Сычев Г.И. «Обзор состояния и перспективы развития электромагнитных расходомеров и теплосчётчиков» | Хитов: 12540
  4  Коптев В.С., Сычев Г.И. «Анализ погрешностей определения потребляемой тепловой энергии в системе отопления, тепловой энергии и воды в системе ГВС» | Хитов: 10024
  5  Коптев В.С., Сычев Г.И. «Теорема о среднем (О динамических погрешностях измерительных преобразователей)» | Хитов: 9791
  6  Отчёт Рабочей группы по подготовке материалов и проекта решения совместного Технического совета ДТЭХ и Префектур г. Москвы по выбору технических решений при реализации Постановления Правительства г. Москвы от 10.02.04г. № 77-ПП. | Хитов: 9174
  7  Конфигуратор счетчика | Хитов: 8447
  8  Коптев В.С., Прохоров А.В., Сычев Г.И. «Пояснительная записка к методике выполнения измерений потребляемой воды и тепловой энергии на транзитных домах» | Хитов: 8400
  9  Патент на изобретение № 2277699 – Электромагнитный датчик расхода | Хитов: 8322
  10  Коптев В.С., Прохоров А.В., Демин Е.Н. «Керамика в электромагнитной расходометрии» | Хитов: 4401


 10 лучших статей по рейтингу

  1  Коптев В.С. «О погрешности измерения расхода теплосчетчика» | Баллов: 5.60
  2  Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя | Баллов: 5.33
  3  Коптев В.С., Сычев Г.И. «Анализ погрешностей определения потребляемой тепловой энергии в системе отопления, тепловой энергии и воды в системе ГВС» | Баллов: 4.00
  4  Коптев В.С., Прохоров А.В., Демин Е.Н. «Керамика в электромагнитной расходометрии» | Баллов: 2.71
  5  Коптев В.С., Прохоров А.В., Сычев Г.И. «Обзор состояния и перспективы развития электромагнитных расходомеров и теплосчётчиков» | Баллов: 2.13
  6  Отчёт Рабочей группы по подготовке материалов и проекта решения совместного Технического совета ДТЭХ и Префектур г. Москвы по выбору технических решений при реализации Постановления Правительства г. Москвы от 10.02.04г. № 77-ПП. | Баллов: 2.00
  7  Коптев В.С. «Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик ультразвуковых и электромагнитных расходомеров» | Баллов: 1.50
  8  Коптев В.С., Прохоров А.В., Коптев С.В. «Непрерывность измерений расхода и неопределённость определения объёма счётчиками-расходомерами» | Баллов: 1.00
  9  Патент на изобретение № 2277699 – Электромагнитный датчик расхода | Баллов: 1.00
  10  Конфигуратор счетчика | Баллов: 1.00



MyArticles 0.6 Alpha 6